Feature
Specification
모 델 명 | SWB-4 | SWB-D-4 | SWB-6 | SWB-D-6 | |
Type | 4 Hole opening | 6 Hole opening | |||
Capacity | 11 Liter | 22 Liter | |||
In Size (W×D×H)mm | 330×320×100 | 890×150×100 | |||
Out Size (W×D×H)mm | 370×330×280 | 960×260×250 | |||
Heater Capacity | 1000 W | 2000 W | |||
Temp | Range | Amb to 98℃ | |||
Controller | Electronic Controller | ||||
Digital PID Controller (SWB-D Type) | |||||
Timer | Range | 99 Min 59 Sec (SWB-D Type) | |||
Controller | Digital Display (SWB-D Type) | ||||
SenSor | PT-100Ω (SWB-D Type) | ||||
Material | Bath | Stainless Steel | |||
Out | Steel Plate With Powder Coating | ||||
Stainless Steel | |||||
Safety Device | Over Current Circuit Breaker | ||||
Power | AC 220V 60Hz 1ø |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.