Feature
Specification
모 델 명 | SHWB-30 | SHWB-45 | |
Capacity | 30 Liter | 45 Liter | |
In Size (W×D×H)mm | 500×300×200 | 600×300×250 | |
Out Size (W×D×H)mm | 660×340×300 | 735×340×380 | |
Heater Capacity | 2 KW | 2.5 KW | |
Temp | Range | Amb. To 95℃ | |
Accuracy | ±1℃ | ||
Controller | Digial PID Controller | ||
SenSor | PT-100Ω | ||
Timer | Range | 99 Hr 59 Min | |
Controller | Digital Display | ||
Material | Bath | Stainless Steel | |
Out | Steel Plate With Powder Coating | ||
Heater | Stainless Steel | ||
Working | Range | 180 Stroke | |
Speed | Range | 0~200 (60~150 rpm) | |
Controller | Digital Type | ||
Spring | Rack | 20~30mm | |
Stroke | Length | Oven Current Circuit Breaker | |
Safety | DC Motor 25W | ||
Motor | Safety Device | ||
Power | AC 220V 60Hz 1ø |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.