Feature
Specification
모 델 명 | Solid door | OF-02G-4C |
Type | Forced Convection, 강제 대류 방식 | |
Chamber Volume(L) | 240(60Lx4 chamber) | |
Temperature | Range(℃) | Amb.+10 to 220 |
Fluctuation at100℃ (±℃) | 0.5 | |
Variation at 100℃ (±℃) | 1 | |
Heating time to 100℃(min.) | 9 | |
Recovery time at 100℃(min.) | 2 | |
Dimensions | Interior(WxDxH,mm) | 400x360x420(x4 chamber) |
Exterior(WxDxH,mm) | 1300x660x1200 | |
Net weight(kg) | 170 | |
Shelves | Number of standard | 2/8 per chamber |
Load per shelf(kg) | 30 | |
Electrical requirements(220V/60Hz,A) | 17.2 | |
Description | 가열된 공기가 Chamber 내부에팬모터에 의해 Chambe내부에서 순환하는 방식의 건조기 | |
Program mode | O | |
Computer interface | x |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.