Feature
Specification
모 델 명 | Solid door | OF-300H | OF-450H | OF-750H |
Viewing window door | OF-300HW | OF-450HW | OF-750HW | |
Type | Forced Convection, 강제 대류 방식uum | |||
Chamber Volume(L) | 314 | 450 | 760 | |
Temperature | Range(℃) | Amb.+10 to 300 | ||
Fluctuation at100℃ (±℃) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Variation at 100℃ (±℃) | 0.9 | 0.8 | 1.9 | |
Heating time to 100℃(min.) | 14 | 19 | 14 | |
Recovery time at 100℃(min.) | 2 | 2 | 2 | |
Dimensions | Interior(WxDxH,mm) | 645x750x650 | 645x750x930 | 745x850x1200 |
Exterior(WxDxH,mm) | 835x1020x1225 | 835x1020x1505 | 955x1140x1775 | |
Net weight(kg) | 210 | 250 | 335 | |
Shelves | Number of standard | 2/17 | 3/26 | 3/35 |
Load per shelf(kg) | 25 | 25 | 25 | |
Electrical requirements(220V/60Hz,A) | 3P,10.0 | 3P,13.8 | 3P,16.8 | |
Description | 가열된 공기가 Chamber 내부에팬모터에 의해 Chambe내부에서 순환하는 방식의 건조기 | |||
Program mode | O | |||
Computer interface | O |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.