Feature
Specification
모 델 명 | Testo 845 | |
적 외 선 용 | 측 정 범 위 | -35 ~ 950℃ |
분 해 능 | 0.1℃ | |
정 밀 도 | ± 2.5℃ (-35 ~ -20.1℃) ± 1.5℃ (-20 ~ 19.9℃) ± 0.75℃ (20 ~ 99.9℃) ± 0.75% (100 ~ 950℃) | |
K 타입 열전대 (NiCr-Ni) | 측 정 범 위 | -35 ~ 950℃ |
분 해 능 | 0.1℃ | |
정 밀 도 | ± 0.75℃ (-35 ~ 75℃) ± 1% (75.1 ~ 950℃) | |
습 도 모 듈 | 측 정 범 위 | 0 ~ 100%RH / 0 ~ 50℃ / -20 ~ 50℃ td |
분 해 능 | 0.1℃ td | |
정 밀 도 | ± 2%RH(2 ~ 98%) / ± 0.5℃(10 ~ 40℃) / ± 1℃(나머지 영역) | |
방 사 율 | 0.1 ~ 1.0 까지 조정 가능 | |
촛 점 거 리 | 원거리 : 16 ~ 1200(mm) / 근거리 : 1 ~ 70 (mm) | |
사 용 온 도 | -20 ~ 50℃ | |
보 관 온 도 | -40 ~ 70℃ | |
사 용 전 원 | AA 배터리 2개 (5 ~ 25시간) | |
제품크기/무게 | 15 × 58 × 195 (mm) / 465g |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.