Feature
Specification
모 델 명 | 7415 | 7425 | |
기 능 | 온 도 | ● | ● |
습도 / 습구 | ● | ● | |
노 점 | - | ● | |
환 기 율 | - | ● | |
Data Loogger | - | ● | |
Data 호출 | - | ● | |
통 계 | - | ● | |
보정기능 | ● | ● | |
온 도 | 측 정 범 위 | 0.0 ~ 60.0℃ | |
분 해 능 | 0.1℃ | ||
정 밀 도 | ± 0.6℃ | ||
습도 | 측 정 범 위 | 5.0 ~ 95.0% RH | |
분 해 능 | 0.1% RH | ||
정 밀 도 | ± 3.0% RH | ||
Data Logger | - | 12,700개 이상의 Data | |
응 답 속 도 | - | 1초 ~ 1시간 (사용자 지정) | |
사 용 전 원 | AA 배터리 4개 | AA 배터리 4개 | |
제 품 크 기 / 무게 | 84 × 178 × 44 (mm) / 270g |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.