Feature
Specification
모 델 명 | Hygrotest 600 | ||||
온 도 | 측 정 센 서 | NTC | |||
측 정 범 위 | 600 WHT -20/70 (-20 ~ 80℃) 600 DHT -20/70 (-20 ~ 80℃) 600 DHT -20/120 (-20 ~ 120℃) 600 PHT -20/70 (-20 ~ 80℃) 600 PHT -20/120 (-20 ~ 120℃) | ||||
분 해 능 | 0.1℃ | ||||
정 밀 도 | ± 3℃ (-20 ~ 50℃) / ± 1.5%(50℃이상) | ||||
습도 | 측 정 센 서 | 테스토 습도 센서 | |||
측 정 범 위 | 0 ~ 100% RH | ||||
정 밀 도 | ± 2% RH (0 ~ 90% RH) / ± 3% RH (90 ~ 100% RH) | ||||
사용 / 보관온도 | -20 ~ 70℃ / -40 ~ 80℃ | ||||
아날로그 출력 | 4 ~ 20mA (2 wire system) | ||||
하우징 재질 | ABS | ||||
제품크기/ 무게 | 130 × 140 × 53 (mm) | ||||
프로브 (직경 12mm) | |||||
종 류 | 0.0 ~ 60.0℃ | 전체길이 | 프로브 길이 | 센서보호캡 | |
600 WHT-20/70 | PC | 65mm | - | ABS | |
600 DHT-20/70 | PC | 200mm | - | SUS | |
600 DHT-20/120습도 | SUS | 200mm | 100/800mm | SUS | |
600 PHT-20/70 | PC | 100mm | - | SUS | |
600 PHT-20/120 | SUS | 210mm | 100/800mm | SUS | |
반 응 시 간 | 10 ~ 20 초 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.