Feature
Specification
모 델 명 | Hygrotest 650 | |||||
온 도 | 측 정 센 서 | Pt 100, Class A | ||||
측 정 범 위 | 650 WHT (-40 ~ 80℃) 650 DHT (-40 ~ 120℃) 650 PHT (-40 ~ 180℃) 650 PHT -20/70 (-20 ~ 80℃) 600 PHT -20/120 (-20 ~ 120℃) | |||||
분 해 능 | 0.1℃ | |||||
정 밀 도 | ± 0.2℃ in accordnace with DIN EN 60751, Class A | |||||
습도 | 측 정 센 서 | 테스토 습도 센서 | ||||
측 정 범 위 | 0 ~ 100% RH | |||||
분 해 능 | 0.1% RH | |||||
정 밀 도 | ± 2% RH (10 ~ 90% RH) / ± 1% RH (선택사양) | |||||
사용 / 보관온도 | -20 ~ 70℃ / -40 ~ 80℃ | |||||
아날로그 출력 | 4 ~ 20mA (2 wire system) 0 ~ 20mA (4 wire system) 0 ~ 1V (4 wire system) 0 ~ 10V (4 wire system) | |||||
하우징 재질 | 아연 다이캐스트, 니켈도금, 광택 니스 | |||||
프로브 유속 저항 | 30m/s, 스테인레스 스틸 필터를 갖는 경우 | |||||
제품크기/ 무게 | 130 × 140 × 53 (mm) | |||||
프로브 (직경 12mm) | ||||||
종 류 | 종 류 | 전체길이 | 프로브 길이 | |||
650 WHT-20/70 | SUS | 65mm | SUS | |||
650 DHT-20/120 | SUS | 200mm | SUS | |||
650 PHT-40/80 습도 | SUS | 210mm | SUS | |||
650 PHT-40/120 | SUS | 210mm | SUS | |||
650 DHT-40/180 | SUS | 210mm | SUS | |||
반 응 시 간 | 10 ~ 20 초 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.