Feature
Specification
모 델 명 | GR -202 | GR -200 | GR -300 | GR -120 |
최 대 용 량 | 210g/42g | 210g | 310g | 120g |
최 소 용 량 | 0.0001g/0.00001g | 0.0001g | >0.0001g | 0.0001g |
linearity | ± 0.0002g | ± 0.0002g | ± 0.0002g | 210g/42g |
Repeatability | ± 0.0001/ ±0.00002g | ± 0.0001g | ± 0.0001g | ± 0.0001g |
Sensitivity Drift | ± 2ppm/℃ | |||
Operating Temp / humid | 5℃ - 40℃ RH85% | |||
Sensitivity Drft(10℃~30℃) | 3.5 second/8second | 3.5second | ||
Display Unit | g, ㎎, % | |||
Pan size | ø85 ㎜ | |||
% Min div | 0.01 % | |||
Interface | RS-232C standard | |||
Chamber size | 175(W)×160(D)×230 (H) ㎜ | |||
External size | 253.2(W)×331(D)×326.8(H) ㎜ | |||
Calibration Mass | Built in Motor Driven Type | |||
Power | AC 110V ., 50 Hz/ 60Hz | |||
Weight | approx. 6.0kg |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.