Feature
Specification
모 델 명 | MASTER-T | MASTER-2T | MASTER-3T | MASTER-4T |
측정범위 (%) | Brix. 0.0 ~ 32.0 | Brix. 28.0 ~ 62.0 | Brix. 58.0 ~ 90.0 | Brix. 45.0 ~ 82.0 |
측정정도 (%) | Brix. ± 0.2 | |||
제품크기/무게 | 33 × 33 × 204 (mm) / 160g | 33 × 33 × 168 (mm) / 120g |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.