Feature
Specification
모 델 명 | PAL-ES2 |
검 출 방 식 | 전기 전도도 방식 |
측 정 범 위 | 0.00 ~ 5.00% (100g) |
분 해 능 | 0.01%(0.00 ~ 2.99%) / 0.1%(3.0 ~ 5.0%) |
측 정 정 도 | ± 0.05%(0.00 ~ 1.00%) / ± 5% 이내(1.01 ~ 5.00%) |
온 도 보 상 범 위 | 10 ~ 40℃ |
샘 플 량 | 0.3mL 이상 |
측 정 시 간 | 3초 |
방 수 등 급 | IP65 |
사 용 전 원 | AAA 1.5V 밧데리 2개 |
제품크기/무게 | 55 × 31 × 109 (mm ) / 100g |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.