Feature
Specification
모 델 명 | IL-11-4C | |
Type | Forced Convection | |
Chamber Volume(L) | 600(150Lx4 chamber) | |
Temperature | Range(℃) | 0 to 60 |
Fluctuation at 25℃ (±℃) | 0.1 | |
Variation at 25℃ (±℃) | 0.5 | |
Heating time to 40 ℃ (min.) | 16 | |
Cooling time from 40℃to 5℃(min.) | 53 | |
Recovery time at 40℃ (min.) | 2 | |
Dimensions | Interior(WxDxH,mm) | align=center>600x500x500(x4 chamber) |
Exterior(WxDxH,mm) | 1500x760x1690 | |
Net weight(kg) | 350 | |
Shelves | Number of standard/max. | 2/12 per chamber |
Load per shelf(kg) | 26 | |
Electrical requirements(220V/60Hz,A) | 18 | |
Description | 한 제품으로 4대의 제품을 사용하는 효과를 지닌 공간 절약형 제품 | |
Access port | O | |
Computer interface | x |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.