Feature
Specification
모 델 명 | DO-49 | DO-91 | DO-150 | DO-250 | |
Capacity | 49 Liter | 91 Liter | 150 Liter | 250 Liter | |
In Size (W×D×H)mm | 350×400×350 | 450×450×450 | 500×500×600 | 500×500×1000 | |
OUT Size (W×D×H)mm | 510×580×820 | 600×620×920 | 650×670×1070 | 650×670×1470 | |
Heater Capacity | 800 W | 1.2KW | 1.4KW | 2.7KW | |
Shelves | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Type | Forced Convection Oven | ||||
Temp | Range | Amb +10℃ To 200℃ | |||
Controller | Digital PID Controller | ||||
Regulator | Triac Controller | ||||
Thermocouple | K (CA Type) | ||||
Timer | Range | 99 Hr 59 Min | |||
Controller | Digital Display | ||||
Material | In | Stainless Steel | |||
Out | Steel Plate With Powder Coating | ||||
Insuilation | Glass wool | ||||
Door Packing | High Temp Silicone Rubber | ||||
Shelves | Stainless Steel, Adjustable | ||||
Window | High Temp Safety Glss / 3 Glass | ||||
Safety Device | EGO . Circuit Breaker , 센서 알람 | ||||
Power | AC 220v 60Hz 1ø |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.