Feature
Specification
모 델 명 | OF-02GW | OF-12GW | OF-22GW |
Temperature range (℃) | Ambient(주변온도) +10 to 220 | ||
Temperature fluctuation at 25℃ (± ℃) | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
Temperature variation at 25℃ (± ℃) | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
Heating up time to 100℃ (Min.) | 9 | 9 | 6 |
Chamber volume (L) | 60ℓ | 102ℓ | 151ℓ |
Interior (W×D×H, mm) | 400×360×420 | 480×410×520 | 550×460×600 |
Exterior (W×D×H, mm) | 577×642×760 | 657×692×870 | 727×742×974 |
Net weight (kg) | 53 | 63 | 72.5 |
Shelves (standard / max) | 2 / 8 | 2 / 12 | 2 / 14 |
Normal voltage, Hz | 220VAC, 60Hz | ||
Power consumption (A) | 4.2 | 5.9 | 7.1 |
Heater power (W) | 1,000 | 1,400 | 1,700 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.