Feature
Specification
모 델 명 | Solid door | OF-02G | OF-12G | OF-22G |
Viewing window door | OF-02GW | OF-02GW | OF-02GW | |
Type | Forced Convection, 강제 대류 방식uum | |||
Chamber Volume(L) | 60 | 102 | 151 | |
Temperature | Range(℃) | Amb.+10 to 250 | ||
Fluctuation at100℃ (±℃) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
Variation at 100℃ (±℃) | 1.0 | 1.3 | 1.7 | |
Heating time to 100℃(min.) | 9 | 9 | 6 | |
Recovery time at 100℃(min.) | 2 | 1 | 1 | |
Dimensions | Interior(WxDxH,mm) | 400x360x420 | 480x410x520 | 550x460x600 |
Exterior(WxDxH,mm) | 577x642x760 | 657x692x870 | 727x742x974 | |
Net weight(kg) | 53 | 63 | 72.5 | |
Shelves | Number of standard | 2/8 | 2/12 | 2/14 |
Load per shelf(kg) | 30 | 30 | 30 | |
Electrical requirements(220V/60Hz,A) | 4.2 | 5.9 | 7.1 | |
Description | 가열된 공기가 Chamber 내부에팬모터에 의해 Chambe내부에서 순환하는 방식의 건조기 | |||
Program mode | O | |||
Computer interface | O |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.