Feature
Specification
모 델 명 | IS-971 | SI-971R | SI-971RF | ||
Type | Forced Convection | ||||
Chamber Volume(L) | 270 | ||||
Temperature | Range(℃) | Amb. +5 to 60 | +4 to 60 | Amb. -5 to 60 | |
Fluctuation at 37℃ (±℃) | 0.2 | ||||
Variation at 37℃ (±℃) | 0.8 | ||||
Shaking System | Motion type | Orbita(회전운동) or Reciprocating(왕복운동) | |||
Speed range(rpm) | 10-300 | ||||
Amplitued, Orbital size(mm,dia) | 30,40,50,60,70(조절가능)/30(Default) | ||||
Amplitude,Recip. stroke length(mm) | 30,40,50,60,70(조절가능)/30(Default) | ||||
Timer | Run time: 10sec~999hr 59min 59sec Pause, Forward: 10sec~59min 59sec | ||||
Dimensions | Platform(WxDxH,mm) | 785x481 | |||
Interior(WxDxH,mm) | 894x634x480 | ||||
Exterior(WxDxH,mm) | 1,132x810x1,050 | 1,132x810x1,075 | |||
Net werght(kg) | 180 | 195 | 210 | ||
Shelves | Electrical requirements(220V/60Hz,A) | 4.1 | 6.2 | 8.0 | |
Description | 대용량&다목적 배양 | ||||
Program mode | O | ||||
Computer interface | O |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.