Feature
Specification
모 델 명 | DV-III Ultra Rheometer DV-II + Pro DV-I Prime | |
정 밀 도 | ± 1.0% (측정범위) | |
재 현 성 | ± 0.2% (측정범위) | |
샘 플 량 | 0.5 ~ 2.0 mL | |
표준구성품 | 점도계 본체 / Lab Stand / Cone Spindle / 샘플 컵 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.