Feature
Specification
모 델 명 | SK-250 WP II-K | SK-250 WP II-N | SK-250 WP II-T | SK-250 WP II-R |
센 서 타 입 | 서미스터(Thermistor) | |||
측 정 범 위 | -40.0 ~ 250.0℃ | |||
분 해 능 | ± 1.0℃ (-40.0 ~ -10.0℃) ± 0.1℃ (-9.9 ~ 199.9℃) ± 1.0℃ (200 ~ 250℃) | |||
방 수 등 급 | JIS C 0929 (보호등급 6)에 준함 | |||
사 용 환 경 | 0 ~ 50℃ | |||
응 답 시 간 | 약 1초 | |||
제 품 기 능 | HOLD | HOLD | HOLD | HOLD |
자동꺼짐 | 자동꺼짐 | 자동꺼짐 | 자동꺼짐 | |
- | 최고, 최저온도표시 | 최고, 최저온도표시 | 최고, 최저온도표시 | |
- | - | 시계표시 | 시계표시 | |
- | - | 타이머 | ± 0.1% ± 0.001(비중) | |
- | - | 상한/하한 경보 | 상한/하한 경보 | |
- | - | - | 데이터저장 | |
사 용 전 원 | AA 배터리 4개 (500시간) | |||
제품크기/무게 | 71 × 170 × 36 (mm) / 145g |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.