Feature
Specification
모 델 명 | Testo 810 |
센 서 타 입 | 적외선 센서 (Infrared sensor) |
측 정 범 위 | -20 ~ 250℃ |
분 해 능 | 0.1℃(-9.9 ~ 199.9℃) / 1℃(나머지 영역) |
정 밀 도 | ± 3℃ (-25 ~ -21℃) ± 2℃ (-20 ~ -21℃) ± 1℃ (-2 ~ 40℃) ± 1.5℃ (40.1 ~ 150℃) ± 2% (150.1 ~ 250℃) |
방 사 율 | 0.95 (0.95 ~ 1.00까지 조정 가능) |
반 응 속 도 | 1초 미만 |
사 용 온 도 | 0 ~ 50℃ |
보 관 온 도 | -20 ~ 65℃ |
사 용 전 원 | CR2032 리튬 배터리 1개 (40시간) |
제품크기/무게 | 80 × 31 × 19 (mm) / 28g |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.