Feature
Specification
모 델 명 | GX-200 | GX-400 | GX-600 | GX-800 | GX-1000 | GX-2000 |
용 량 | 210g | 410g | 610g | 810g | 1100g | 2100g |
최소표시 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
재현성 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
직선성 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.003g |
안정시간 | 약1초/ 약1.5초 | |||||
Sensitivity Drift(10℃~30℃) | ±2ppm/°C(자동보정 OFF시) | |||||
사용온도/습도 | 5°C ~ 40°C, 습도 85% 이하 | |||||
표시부 | 형광표시(VFD type) | |||||
Display Refresh Rate | 5회/초당 또는 10 회/초당 | |||||
최소단위중량 | 0.001g | |||||
표준출력 | RS-232C통신카드 장착(WinCT 소프트웨어 포함) | |||||
계량팬 | 128 X 128mm | |||||
제품사이즈 | 210(W) X 317(D) X 86(H)mm | |||||
제품중량 | A&D AC아답터 220V, 50/60Hz, 약 11VA | |||||
티타표준악세서리 늄 | 약 4.6kg | |||||
티타늄 | WinCT CD, 사용설명서, AC Adapter |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 관련상품이 없습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.